实时汇率换算
535 澳元 AUD 等于多少 日元?
535 AUD ≈ 60,712.72 JPY
澳元兑日元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
澳元兑日元历史汇率
| 汇率 | 100 澳元兑换日元 | 日期 |
|---|---|---|
| 112.915663 | 11,291.5663 | 2026-07-16 |
| 112.915663 | 11,291.5663 | 2026-07-15 |
| 112.621494 | 11,262.1494 | 2026-07-14 |
| 112.573769 | 11,257.3769 | 2026-07-13 |
| 112.495656 | 11,249.5656 | 2026-07-10 |
| 112.706454 | 11,270.6454 | 2026-07-09 |
| 112.504327 | 11,250.4327 | 2026-07-08 |
| 112.478288 | 11,247.8288 | 2026-07-07 |
| 112.571944 | 11,257.1944 | 2026-07-06 |
| 111.808784 | 11,180.8784 | 2026-07-03 |
常见金额
澳元兑换日元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.778295 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.041801 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.864697 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.760574 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.131981 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.743672 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.14753 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.156475 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.255156 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004554 CNY