实时汇率换算
1 阿富汗尼 AFN 等于多少 人民币?
1 AFN ≈ 0.10285 CNY
阿富汗尼兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
阿富汗尼兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 阿富汗尼兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.10285 | 10.284961 | 2026-07-22 |
| 0.102788 | 10.278778 | 2026-07-21 |
| 0.102896 | 10.289561 | 2026-07-20 |
| 0.102784 | 10.278379 | 2026-07-19 |
| 0.102569 | 10.256915 | 2026-07-18 |
| 0.102709 | 10.270869 | 2026-07-17 |
| 0.102619 | 10.261857 | 2026-07-16 |
| 0.102619 | 10.261857 | 2026-07-15 |
常见金额
阿富汗尼兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。