实时汇率换算
1 亚美尼亚德拉姆 AMD 等于多少 欧元?
1 AMD ≈ 0.0024 EUR
亚美尼亚德拉姆兑欧元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
亚美尼亚德拉姆兑欧元历史汇率
| 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑换欧元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0024 | 0.240015 | 2026-07-27 |
| 0.002401 | 0.240075 | 2026-07-26 |
| 0.002398 | 0.239814 | 2026-07-25 |
| 0.002392 | 0.239213 | 2026-07-24 |
| 0.002394 | 0.239364 | 2026-07-23 |
| 0.002391 | 0.239128 | 2026-07-22 |
| 0.002387 | 0.238683 | 2026-07-21 |
| 0.002385 | 0.238485 | 2026-07-20 |
| 0.002385 | 0.238481 | 2026-07-19 |
| 0.002382 | 0.23823 | 2026-07-18 |
常见金额
亚美尼亚德拉姆兑换欧元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。