实时汇率换算
1 阿根廷比索 ARS 等于多少 保加利亚列弗?
1 ARS ≈ 0.001153 BGN
阿根廷比索兑保加利亚列弗汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
阿根廷比索兑保加利亚列弗历史汇率
| 汇率 | 100 阿根廷比索兑换保加利亚列弗 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.001157 | 0.115746 | 2026-07-24 |
| 0.00116 | 0.116038 | 2026-07-23 |
| 0.001157 | 0.115722 | 2026-07-22 |
| 0.001156 | 0.115618 | 2026-07-21 |
| 0.001156 | 0.115555 | 2026-07-20 |
| 0.001155 | 0.115549 | 2026-07-19 |
| 0.001158 | 0.11584 | 2026-07-18 |
| 0.001158 | 0.115781 | 2026-07-17 |
| 0.001161 | 0.116146 | 2026-07-16 |
| 0.001161 | 0.116146 | 2026-07-15 |
常见金额
阿根廷比索兑换保加利亚列弗快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。