实时汇率换算
1 阿塞拜疆马纳特 AZN 等于多少 人民币?
1 AZN ≈ 3.987028 CNY
阿塞拜疆马纳特兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
阿塞拜疆马纳特兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 3.987028 | 398.702849 | 2026-07-22 |
| 3.988616 | 398.861574 | 2026-07-21 |
| 3.993795 | 399.379506 | 2026-07-20 |
| 3.991111 | 399.111136 | 2026-07-19 |
| 3.98852 | 398.851976 | 2026-07-18 |
| 3.986503 | 398.650306 | 2026-07-17 |
| 3.989311 | 398.93109 | 2026-07-16 |
| 3.989311 | 398.93109 | 2026-07-15 |
常见金额
阿塞拜疆马纳特兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。