实时汇率换算
1 孟加拉塔卡 BDT 等于多少 欧元?
1 BDT ≈ 0.007114 EUR
孟加拉塔卡兑欧元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
孟加拉塔卡兑欧元历史汇率
| 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑换欧元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.007101 | 0.710098 | 2026-07-24 |
| 0.007107 | 0.710702 | 2026-07-23 |
| 0.007099 | 0.709942 | 2026-07-22 |
| 0.007092 | 0.709202 | 2026-07-21 |
| 0.007096 | 0.709577 | 2026-07-20 |
| 0.007095 | 0.709518 | 2026-07-19 |
| 0.007088 | 0.70884 | 2026-07-18 |
| 0.007082 | 0.708226 | 2026-07-17 |
| 0.007101 | 0.710137 | 2026-07-16 |
| 0.007101 | 0.710137 | 2026-07-15 |
常见金额
孟加拉塔卡兑换欧元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。