实时汇率换算
1 孟加拉塔卡 BDT 等于多少 日元?
1 BDT ≈ 1.33 JPY
孟加拉塔卡兑日元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
孟加拉塔卡兑日元历史汇率
| 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑换日元 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.321454 | 132.145414 | 2026-07-24 |
| 1.321487 | 132.14873 | 2026-07-23 |
| 1.317034 | 131.70342 | 2026-07-22 |
| 1.316978 | 131.697809 | 2026-07-21 |
| 1.317684 | 131.768358 | 2026-07-20 |
| 1.317699 | 131.769857 | 2026-07-19 |
| 1.317333 | 131.733273 | 2026-07-18 |
| 1.314852 | 131.485187 | 2026-07-17 |
| 1.315015 | 131.501504 | 2026-07-16 |
| 1.315015 | 131.501504 | 2026-07-15 |
常见金额
孟加拉塔卡兑换日元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。