实时汇率换算
1 孟加拉塔卡 BDT 等于多少 新加坡元?
1 BDT ≈ 0.010468 SGD
孟加拉塔卡兑新加坡元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
孟加拉塔卡兑新加坡元历史汇率
| 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑换新加坡元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.010461 | 1.046126 | 2026-07-24 |
| 0.01047 | 1.047044 | 2026-07-23 |
| 0.010466 | 1.046615 | 2026-07-22 |
| 0.010472 | 1.047198 | 2026-07-21 |
| 0.010477 | 1.047727 | 2026-07-20 |
| 0.010478 | 1.047784 | 2026-07-19 |
| 0.010469 | 1.046876 | 2026-07-18 |
| 0.010459 | 1.045875 | 2026-07-17 |
| 0.010471 | 1.047129 | 2026-07-16 |
| 0.010471 | 1.047129 | 2026-07-15 |
常见金额
孟加拉塔卡兑换新加坡元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。