实时汇率换算
1 保加利亚列弗 BGN 等于多少 人民币?
1 BGN ≈ 3.957116 CNY
保加利亚列弗兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
保加利亚列弗兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 3.957116 | 395.711563 | 2026-07-22 |
| 3.962469 | 396.246912 | 2026-07-21 |
| 3.969485 | 396.948457 | 2026-07-20 |
| 3.966961 | 396.696081 | 2026-07-19 |
| 3.968871 | 396.887109 | 2026-07-18 |
| 3.967904 | 396.790399 | 2026-07-17 |
| 3.959515 | 395.951526 | 2026-07-16 |
| 3.959515 | 395.951526 | 2026-07-15 |
常见金额
保加利亚列弗兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。