实时汇率换算
1 布隆迪法郎 BIF 等于多少 阿尔巴尼亚列克?
1 BIF ≈ 0.027548 ALL
布隆迪法郎兑阿尔巴尼亚列克汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
布隆迪法郎兑阿尔巴尼亚列克历史汇率
| 汇率 | 100 布隆迪法郎兑换阿尔巴尼亚列克 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.027444 | 2.744419 | 2026-07-27 |
| 0.027445 | 2.744474 | 2026-07-26 |
| 0.02748 | 2.748032 | 2026-07-25 |
| 0.027441 | 2.744081 | 2026-07-24 |
| 0.027427 | 2.742728 | 2026-07-23 |
| 0.027458 | 2.745814 | 2026-07-22 |
| 0.027422 | 2.742239 | 2026-07-21 |
| 0.027348 | 2.734813 | 2026-07-20 |
| 0.027351 | 2.735132 | 2026-07-19 |
| 0.027363 | 2.73632 | 2026-07-18 |
常见金额
布隆迪法郎兑换阿尔巴尼亚列克快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。