实时汇率换算
1 百慕大元 BMD 等于多少 挪威克朗?
1 BMD ≈ 9.577248 NOK
百慕大元兑挪威克朗汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
百慕大元兑挪威克朗历史汇率
| 汇率 | 100 百慕大元兑换挪威克朗 | 日期 |
|---|---|---|
| 9.580698 | 958.0698 | 2026-07-27 |
| 9.579426 | 957.9426 | 2026-07-26 |
| 9.612959 | 961.2959 | 2026-07-25 |
| 9.597171 | 959.7171 | 2026-07-24 |
| 9.633253 | 963.3253 | 2026-07-23 |
| 9.671261 | 967.1261 | 2026-07-22 |
| 9.65064 | 965.064 | 2026-07-21 |
| 9.651577 | 965.1577 | 2026-07-20 |
| 9.65048 | 965.048 | 2026-07-19 |
| 9.666273 | 966.6273 | 2026-07-18 |
常见金额
百慕大元兑换挪威克朗快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。