实时汇率换算
1 博茨瓦纳普拉 BWP 等于多少 人民币?
1 BWP ≈ 0.485352 CNY
博茨瓦纳普拉兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
博茨瓦纳普拉兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 博茨瓦纳普拉兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.485352 | 48.535198 | 2026-07-22 |
| 0.497942 | 49.794241 | 2026-07-21 |
| 0.483908 | 48.390785 | 2026-07-20 |
| 0.483038 | 48.303778 | 2026-07-19 |
| 0.489448 | 48.944794 | 2026-07-18 |
| 0.488331 | 48.833131 | 2026-07-17 |
| 0.494275 | 49.427508 | 2026-07-16 |
| 0.494275 | 49.427508 | 2026-07-15 |
常见金额
博茨瓦纳普拉兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。