实时汇率换算
1 白俄罗斯卢布 BYN 等于多少 美元?
1 BYN ≈ 0.346596 USD
白俄罗斯卢布兑美元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
白俄罗斯卢布兑美元历史汇率
| 汇率 | 100 白俄罗斯卢布兑换美元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.345778 | 34.577776 | 2026-07-21 |
| 0.346661 | 34.666143 | 2026-07-20 |
| 0.34664 | 34.663967 | 2026-07-19 |
| 0.347103 | 34.710291 | 2026-07-18 |
| 0.346653 | 34.665277 | 2026-07-17 |
| 0.3484 | 34.840001 | 2026-07-16 |
| 0.3484 | 34.840001 | 2026-07-15 |
常见金额
白俄罗斯卢布兑换美元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。