实时汇率换算
1 刚果法郎 CDF 等于多少 阿富汗尼?
1 CDF ≈ 0.028916 AFN
刚果法郎兑阿富汗尼汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
刚果法郎兑阿富汗尼历史汇率
| 汇率 | 100 刚果法郎兑换阿富汗尼 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.028945 | 2.894539 | 2026-07-24 |
| 0.029106 | 2.910643 | 2026-07-23 |
| 0.028972 | 2.897154 | 2026-07-22 |
| 0.028679 | 2.867867 | 2026-07-21 |
| 0.029057 | 2.905683 | 2026-07-20 |
| 0.029046 | 2.90459 | 2026-07-19 |
| 0.028992 | 2.899247 | 2026-07-18 |
| 0.028919 | 2.891948 | 2026-07-17 |
| 0.029142 | 2.914179 | 2026-07-16 |
| 0.029142 | 2.914179 | 2026-07-15 |
常见金额
刚果法郎兑换阿富汗尼快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。