历史汇率存档
2026年08月24日 人民币兑港币汇率
当天 1 人民币 = 1.1628 港币 (1 港币 = 0.860017 人民币)
与前一个交易日(2026年08月23日,1.1636)相比, 下跌 0.000834 (0.07%)。
2026年08月24日常见金额换算
按当日汇率折算,单位为 港币。
| 金额(人民币) | 折合(港币) |
|---|---|
| 1 | 1.16 |
| 5 | 5.81 |
| 10 | 11.63 |
| 20 | 23.26 |
| 50 | 58.14 |
| 100 | 116.28 |
| 200 | 232.55 |
| 500 | 581.38 |
| 1000 | 1,162.77 |
| 5000 | 5,813.84 |
| 10000 | 11,627.68 |
截至该日的近 30 个交易日区间
用于判断这一天的汇率处在什么水平。
最高 1.1638,最低 1.1556,均值 1.1602; 当天 1.1628 处在区间的 87% 位置。
2026年08月24日全部外币兑人民币汇率
该交易日 149 个币种兑人民币的汇率存档,以 1 单位外币可兑人民币计。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑人民币 |
|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.8361 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.104483 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.085225 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.01864 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.7671 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007356 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004503 |
| 澳元 | AUD | 4.8279 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.7671 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.9971 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 4.0275 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.3715 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.055453 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 4.0275 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.9336 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002273 |
| 百慕大元 | BMD | 6.7430 |
| 文莱元 | BND | 5.3118 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.589451 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.2994 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.7430 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070429 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.50126 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.2446 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.3715 |
| 加元 | CAD | 4.9001 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002962 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.4195 |
| 智利比索 | CLP | 0.007314 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002205 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.015189 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.071439 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.326759 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037942 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0543 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.115872 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.051215 |
| 埃及镑 | EGP | 0.132526 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.449536 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041995 |
| 欧元 | EUR | 7.8772 |
| 斐济元 | FJD | 3.0814 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.1993 |
| 英镑 | GBP | 9.1993 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.6028 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.615281 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.1993 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090952 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000774 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.892157 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032567 |
| 港币 | HKD | 0.860017 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.253853 |
| 海地古德 | HTG | 0.051883 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021715 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.2551 |
| 印度卢比 | INR | 0.070429 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.0052 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055632 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042963 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.5106 |
| 日元 | JPY | 0.042441 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052101 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.077669 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001686 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.016012 |
| 韩元 | KRW | 0.00487 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 22.0378 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.0917 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014729 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000304 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020445 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037578 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.420941 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.0722 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.732212 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.394534 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001589 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.128504 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003242 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001893 |
| 澳门元 | MOP | 0.834968 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.169391 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.144947 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.439989 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003914 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.398574 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6698 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.106342 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.420941 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005029 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.185039 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.725163 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044018 |
| 新西兰元 | NZD | 4.0313 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.5373 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.7430 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.0200 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.5346 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.109266 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024404 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.8271 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001132 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.8525 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.5013 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.067178 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.081003 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004602 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.7981 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.857332 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.484285 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.011636 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.712046 |
| 新加坡元 | SGD | 5.3118 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.1993 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.277314 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011923 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178538 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.0012 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.321517 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.420941 |
| 泰铢 | THB | 0.2063 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.735952 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.9453 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.3330 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.8811 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.140273 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.0032 |
| 新台币 | TWD | 0.211897 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002578 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150978 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001831 |
| 美元 | USD | 6.7430 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.169899 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000574 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008594 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.058203 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.5204 |
| 中非法郎 | XAF | 0.012009 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.4974 |
| 西非法郎 | XOF | 0.012009 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.066011 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028716 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.420939 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.36109 |
相邻交易日
按时间顺序查看该币种对的历史汇率。
数据说明:本站历史汇率存档来自公开汇率接口的每日快照,仅覆盖有数据的交易日(周末与节假日通常没有报价)。 历史数据只用于查询与核对,实际结汇请以银行当日牌价为准。
2026年11月06日各币种汇率存档
最新交易日(2026年11月06日)的各币种对历史汇率,按币种顺序列出。
2026年11月06日
澳元兑人民币
2026年11月06日
加元兑人民币
2026年11月06日
瑞士法郎兑人民币
2026年11月06日
人民币兑美元
2026年11月06日
人民币兑日元
2026年11月06日
人民币兑港币
2026年11月06日
人民币兑欧元
2026年11月06日
欧元兑人民币
2026年11月06日
欧元兑美元
2026年11月06日
英镑兑人民币
2026年11月06日
港币兑人民币
2026年11月06日
日元兑人民币
2026年11月06日
韩元兑人民币
2026年11月06日
澳门元兑人民币
2026年11月06日
马来西亚林吉特兑人民币
2026年11月06日
新西兰元兑人民币
2026年11月06日
新加坡元兑人民币
2026年11月06日
泰铢兑人民币
2026年11月06日
美元兑人民币
2026年11月06日
美元兑港币
2026年11月06日
美元兑日元
2026年11月06日
美元兑欧元