实时汇率换算
1 多米尼加比索 DOP 等于多少 人民币?
1 DOP ≈ 0.115792 CNY
多米尼加比索兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
多米尼加比索兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 多米尼加比索兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.115792 | 11.579154 | 2026-07-22 |
| 0.115819 | 11.581888 | 2026-07-21 |
| 0.116317 | 11.631686 | 2026-07-20 |
| 0.116233 | 11.623284 | 2026-07-19 |
| 0.116317 | 11.631687 | 2026-07-18 |
| 0.115916 | 11.591584 | 2026-07-17 |
| 0.115125 | 11.512477 | 2026-07-16 |
| 0.115125 | 11.512477 | 2026-07-15 |
常见金额
多米尼加比索兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。