实时汇率换算
1 多米尼加比索 DOP 等于多少 利比里亚元?
1 DOP ≈ 3.092045 LRD
多米尼加比索兑利比里亚元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
多米尼加比索兑利比里亚元历史汇率
| 汇率 | 100 多米尼加比索兑换利比里亚元 | 日期 |
|---|---|---|
| 3.092045 | 309.204483 | 2026-07-22 |
| 3.094359 | 309.435857 | 2026-07-21 |
| 3.100765 | 310.076488 | 2026-07-20 |
| 3.100754 | 310.075351 | 2026-07-19 |
| 3.103316 | 310.331618 | 2026-07-18 |
| 3.103801 | 310.380082 | 2026-07-17 |
| 3.089556 | 308.955596 | 2026-07-16 |
| 3.089556 | 308.955596 | 2026-07-15 |
常见金额
多米尼加比索兑换利比里亚元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。