实时汇率换算
1 阿尔及利亚第纳尔 DZD 等于多少 人民币?
1 DZD ≈ 0.050914 CNY
阿尔及利亚第纳尔兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
阿尔及利亚第纳尔兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 阿尔及利亚第纳尔兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.050914 | 5.091433 | 2026-07-22 |
| 0.050939 | 5.093933 | 2026-07-21 |
| 0.051024 | 5.102423 | 2026-07-20 |
| 0.050988 | 5.098844 | 2026-07-19 |
| 0.050966 | 5.096557 | 2026-07-18 |
| 0.050889 | 5.088931 | 2026-07-17 |
| 0.050898 | 5.089848 | 2026-07-16 |
| 0.050898 | 5.089848 | 2026-07-15 |
常见金额
阿尔及利亚第纳尔兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。