实时汇率换算
1 阿尔及利亚第纳尔 DZD 等于多少 东加勒比元?
1 DZD ≈ 0.020274 XCD
阿尔及利亚第纳尔兑东加勒比元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
阿尔及利亚第纳尔兑东加勒比元历史汇率
| 汇率 | 100 阿尔及利亚第纳尔兑换东加勒比元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.020274 | 2.027411 | 2026-07-24 |
| 0.020266 | 2.026572 | 2026-07-23 |
| 0.020281 | 2.028135 | 2026-07-22 |
| 0.020283 | 2.028285 | 2026-07-21 |
| 0.020292 | 2.029185 | 2026-07-20 |
| 0.020291 | 2.029142 | 2026-07-19 |
| 0.020295 | 2.029501 | 2026-07-18 |
| 0.020271 | 2.027075 | 2026-07-17 |
| 0.020263 | 2.026325 | 2026-07-16 |
| 0.020263 | 2.026325 | 2026-07-15 |
常见金额
阿尔及利亚第纳尔兑换东加勒比元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。