实时汇率换算
1 埃塞俄比亚比尔 ETB 等于多少 人民币?
1 ETB ≈ 0.042202 CNY
埃塞俄比亚比尔兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
埃塞俄比亚比尔兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 埃塞俄比亚比尔兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.042202 | 4.220195 | 2026-07-22 |
| 0.042238 | 4.223816 | 2026-07-21 |
| 0.04217 | 4.217019 | 2026-07-20 |
| 0.042169 | 4.216913 | 2026-07-19 |
| 0.042284 | 4.228373 | 2026-07-18 |
| 0.042439 | 4.243874 | 2026-07-17 |
| 0.042515 | 4.251461 | 2026-07-16 |
| 0.042515 | 4.251461 | 2026-07-15 |
常见金额
埃塞俄比亚比尔兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。