实时汇率换算
1 冈比亚达拉西 GMD 等于多少 人民币?
1 GMD ≈ 0.09114 CNY
冈比亚达拉西兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
冈比亚达拉西兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 冈比亚达拉西兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.09114 | 9.114043 | 2026-07-22 |
| 0.091239 | 9.123922 | 2026-07-21 |
| 0.091337 | 9.133671 | 2026-07-20 |
| 0.091274 | 9.127406 | 2026-07-19 |
| 0.091221 | 9.122058 | 2026-07-18 |
| 0.091196 | 9.119647 | 2026-07-17 |
| 0.091263 | 9.126267 | 2026-07-16 |
| 0.091263 | 9.126267 | 2026-07-15 |
常见金额
冈比亚达拉西兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。