实时汇率换算
1 危地马拉格查尔 GTQ 等于多少 保加利亚列弗?
1 GTQ ≈ 0.224891 BGN
危地马拉格查尔兑保加利亚列弗汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
危地马拉格查尔兑保加利亚列弗历史汇率
| 汇率 | 100 危地马拉格查尔兑换保加利亚列弗 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.224683 | 22.46832 | 2026-07-24 |
| 0.224683 | 22.468269 | 2026-07-23 |
| 0.224535 | 22.453494 | 2026-07-22 |
| 0.224217 | 22.421679 | 2026-07-21 |
| 0.224278 | 22.427811 | 2026-07-20 |
| 0.224264 | 22.426361 | 2026-07-19 |
| 0.224102 | 22.410212 | 2026-07-18 |
| 0.223836 | 22.383556 | 2026-07-17 |
| 0.224321 | 22.432092 | 2026-07-16 |
| 0.224321 | 22.432092 | 2026-07-15 |
常见金额
危地马拉格查尔兑换保加利亚列弗快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。