实时汇率换算
1 洪都拉斯伦皮拉 HNL 等于多少 港币?
1 HNL ≈ 0.292797 HKD
洪都拉斯伦皮拉兑港币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
洪都拉斯伦皮拉兑港币历史汇率
| 汇率 | 100 洪都拉斯伦皮拉兑换港币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.292797 | 29.279698 | 2026-07-22 |
| 0.292654 | 29.265446 | 2026-07-21 |
| 0.292971 | 29.29708 | 2026-07-20 |
| 0.29296 | 29.296024 | 2026-07-19 |
| 0.293096 | 29.30958 | 2026-07-18 |
| 0.292625 | 29.262542 | 2026-07-17 |
| 0.29232 | 29.231976 | 2026-07-16 |
| 0.29232 | 29.231976 | 2026-07-15 |
常见金额
洪都拉斯伦皮拉兑换港币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。