实时汇率换算
1 印尼盾 IDR 等于多少 突尼斯第纳尔?
1 IDR ≈ 0.000164 TND
印尼盾兑突尼斯第纳尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
印尼盾兑突尼斯第纳尔历史汇率
| 汇率 | 100 印尼盾兑换突尼斯第纳尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.000165 | 0.016464 | 2026-07-24 |
| 0.000165 | 0.016459 | 2026-07-23 |
| 0.000164 | 0.016379 | 2026-07-22 |
| 0.000164 | 0.01642 | 2026-07-21 |
| 0.000164 | 0.016415 | 2026-07-20 |
| 0.000164 | 0.016408 | 2026-07-19 |
| 0.000164 | 0.016362 | 2026-07-18 |
| 0.000163 | 0.016326 | 2026-07-17 |
| 0.000163 | 0.016336 | 2026-07-16 |
| 0.000163 | 0.016336 | 2026-07-15 |
常见金额
印尼盾兑换突尼斯第纳尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。