实时汇率换算
1 冰岛克朗 ISK 等于多少 人民币?
1 ISK ≈ 0.054097 CNY
冰岛克朗兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
冰岛克朗兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 冰岛克朗兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.054097 | 5.409666 | 2026-07-22 |
| 0.05413 | 5.412973 | 2026-07-21 |
| 0.054177 | 5.417691 | 2026-07-20 |
| 0.054136 | 5.41359 | 2026-07-19 |
| 0.05428 | 5.42804 | 2026-07-18 |
| 0.054017 | 5.401718 | 2026-07-17 |
| 0.054017 | 5.401736 | 2026-07-16 |
| 0.054017 | 5.401736 | 2026-07-15 |
| 0.053999 | 5.399888 | 2026-07-14 |
| 0.053992 | 5.399187 | 2026-07-13 |
常见金额
冰岛克朗兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。