实时汇率换算
1 牙买加元 JMD 等于多少 突尼斯第纳尔?
1 JMD ≈ 0.018631 TND
牙买加元兑突尼斯第纳尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
牙买加元兑突尼斯第纳尔历史汇率
| 汇率 | 100 牙买加元兑换突尼斯第纳尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.018575 | 1.857509 | 2026-07-24 |
| 0.018578 | 1.857834 | 2026-07-23 |
| 0.018569 | 1.85691 | 2026-07-22 |
| 0.018569 | 1.856884 | 2026-07-21 |
| 0.018606 | 1.860585 | 2026-07-20 |
| 0.0186 | 1.860041 | 2026-07-19 |
| 0.018601 | 1.860101 | 2026-07-18 |
| 0.018622 | 1.862226 | 2026-07-17 |
| 0.01859 | 1.859021 | 2026-07-16 |
| 0.01859 | 1.859021 | 2026-07-15 |
常见金额
牙买加元兑换突尼斯第纳尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。