实时汇率换算
1 黎巴嫩镑 LBP 等于多少 人民币?
1 LBP ≈ 0.000076 CNY
黎巴嫩镑兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
黎巴嫩镑兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 黎巴嫩镑兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.000076 | 0.007573 | 2026-07-22 |
| 0.000076 | 0.007576 | 2026-07-21 |
| 0.000076 | 0.007586 | 2026-07-20 |
| 0.000076 | 0.007581 | 2026-07-19 |
| 0.000076 | 0.007576 | 2026-07-18 |
| 0.000076 | 0.007574 | 2026-07-17 |
| 0.000076 | 0.007578 | 2026-07-16 |
| 0.000076 | 0.007578 | 2026-07-15 |
常见金额
黎巴嫩镑兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。