实时汇率换算
1 利比里亚元 LRD 等于多少 人民币?
1 LRD ≈ 0.037448 CNY
利比里亚元兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
利比里亚元兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 利比里亚元兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.037448 | 3.744821 | 2026-07-22 |
| 0.037429 | 3.742904 | 2026-07-21 |
| 0.037512 | 3.751231 | 2026-07-20 |
| 0.037485 | 3.748535 | 2026-07-19 |
| 0.037481 | 3.748148 | 2026-07-18 |
| 0.037346 | 3.734642 | 2026-07-17 |
| 0.037263 | 3.726256 | 2026-07-16 |
| 0.037263 | 3.726256 | 2026-07-15 |
常见金额
利比里亚元兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。