实时汇率换算
1 利比亚第纳尔 LYD 等于多少 人民币?
1 LYD ≈ 1.061534 CNY
利比亚第纳尔兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
利比亚第纳尔兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 利比亚第纳尔兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.061534 | 106.153407 | 2026-07-22 |
| 1.06185 | 106.184994 | 2026-07-21 |
| 1.060875 | 106.087499 | 2026-07-20 |
| 1.060123 | 106.01234 | 2026-07-19 |
| 1.059441 | 105.944071 | 2026-07-18 |
| 1.057665 | 105.766455 | 2026-07-17 |
| 1.059084 | 105.908406 | 2026-07-16 |
| 1.059084 | 105.908406 | 2026-07-15 |
常见金额
利比亚第纳尔兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。