主流币种换算矩阵
行是「1 单位该币种」,列是「能折合多少目标币种」。点任意一格进入该币种对的双向换算页。 这张表的好处是**不用先换成人民币**就能横向比:比如想知道 1 欧元值多少日元,直接看欧元那一行。
| 1 单位 \ 折合 | 人民币 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 澳元 | 加元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | — | 0.149705 | 0.134273 | 23.7022 | 1.1736 | 0.112034 | 0.21794 | 0.211319 | 0.192054 | 0.12271 |
| 美元 | 6.6798 | — | 0.896919 | 158.3262 | 7.8396 | 0.748366 | 1.4558 | 1.4116 | 1.2829 | 0.819677 |
| 欧元 | 7.4475 | 1.1149 | — | 176.5223 | 8.7405 | 0.834374 | 1.6231 | 1.5738 | 1.4303 | 0.913881 |
| 日元 | 0.04219 | 0.006316 | 0.005665 | — | 0.049515 | 0.004727 | 0.009195 | 0.008916 | 0.008103 | 0.005177 |
| 港币 | 0.852066 | 0.127558 | 0.114409 | 20.1958 | — | 0.09546 | 0.1857 | 0.180058 | 0.163643 | 0.104557 |
| 英镑 | 8.9259 | 1.3362 | 1.1985 | 211.5626 | 10.4756 | — | 1.9453 | 1.8862 | 1.7142 | 1.0953 |
| 澳元 | 4.5884 | 0.686907 | 0.6161 | 108.7553 | 5.3850 | 0.514058 | — | 0.969617 | 0.881223 | 0.563042 |
| 加元 | 4.7322 | 0.708431 | 0.635405 | 112.1631 | 5.5538 | 0.530165 | 1.0313 | — | 0.908836 | 0.580684 |
| 新加坡元 | 5.2069 | 0.779492 | 0.699142 | 123.4141 | 6.1109 | 0.583346 | 1.1348 | 1.1003 | — | 0.638932 |
| 瑞士法郎 | 8.1493 | 1.2200 | 1.0942 | 193.1568 | 9.5642 | 0.913001 | 1.7761 | 1.7221 | 1.5651 | — |
共 90 组币种对,数据状态:最近更新汇率。 市场汇率来源:公开汇率接口; 银行挂牌参考:中国银行外汇牌价。 汇率每 30 分钟更新;跨币种换算是按美元基准套算出来的,银行实际成交以柜台现钞/现汇卖出价为准。
热门币种实时汇率
点击即可进入对应换算页。