实时汇率换算
1 北马其顿代纳尔 MKD 等于多少 人民币?
1 MKD ≈ 0.125894 CNY
北马其顿代纳尔兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
北马其顿代纳尔兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 北马其顿代纳尔兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.125894 | 12.589366 | 2026-07-22 |
| 0.125964 | 12.596359 | 2026-07-21 |
| 0.126136 | 12.613557 | 2026-07-20 |
| 0.12625 | 12.624966 | 2026-07-19 |
| 0.125641 | 12.564067 | 2026-07-18 |
| 0.125614 | 12.561439 | 2026-07-17 |
| 0.125767 | 12.576701 | 2026-07-16 |
| 0.125767 | 12.576701 | 2026-07-15 |
常见金额
北马其顿代纳尔兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。