实时汇率换算
1 北马其顿代纳尔 MKD 等于多少 圣赫勒拿镑?
1 MKD ≈ 0.013907 SHP
北马其顿代纳尔兑圣赫勒拿镑汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
北马其顿代纳尔兑圣赫勒拿镑历史汇率
| 汇率 | 100 北马其顿代纳尔兑换圣赫勒拿镑 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.013859 | 1.385931 | 2026-07-24 |
| 0.013875 | 1.387539 | 2026-07-23 |
| 0.013826 | 1.382588 | 2026-07-22 |
| 0.013817 | 1.381739 | 2026-07-21 |
| 0.013819 | 1.38186 | 2026-07-20 |
| 0.013842 | 1.384154 | 2026-07-19 |
| 0.013739 | 1.373947 | 2026-07-18 |
| 0.013755 | 1.375507 | 2026-07-17 |
| 0.013853 | 1.385284 | 2026-07-16 |
| 0.013853 | 1.385284 | 2026-07-15 |
常见金额
北马其顿代纳尔兑换圣赫勒拿镑快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。