实时汇率换算
1 蒙古图格里克 MNT 等于多少 人民币?
1 MNT ≈ 0.001883 CNY
蒙古图格里克兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
蒙古图格里克兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 蒙古图格里克兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.001883 | 0.188266 | 2026-07-22 |
| 0.001873 | 0.187256 | 2026-07-21 |
| 0.001877 | 0.187687 | 2026-07-20 |
| 0.001873 | 0.187339 | 2026-07-19 |
| 0.001882 | 0.188222 | 2026-07-18 |
| 0.001876 | 0.187589 | 2026-07-17 |
| 0.001873 | 0.187331 | 2026-07-16 |
| 0.001873 | 0.187331 | 2026-07-15 |
常见金额
蒙古图格里克兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。