实时汇率换算
1 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 等于多少 北马其顿代纳尔?
1 MRU ≈ 1.343891 MKD
毛里塔尼亚乌吉亚兑北马其顿代纳尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
毛里塔尼亚乌吉亚兑北马其顿代纳尔历史汇率
| 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换北马其顿代纳尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.343891 | 134.389067 | 2026-07-22 |
| 1.343703 | 134.370268 | 2026-07-21 |
| 1.342182 | 134.218169 | 2026-07-20 |
| 1.340079 | 134.007937 | 2026-07-19 |
| 1.345748 | 134.574791 | 2026-07-18 |
| 1.347253 | 134.725316 | 2026-07-17 |
| 1.345345 | 134.53448 | 2026-07-16 |
| 1.345345 | 134.53448 | 2026-07-15 |
常见金额
毛里塔尼亚乌吉亚兑换北马其顿代纳尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。