实时汇率换算
1 尼日利亚奈拉 NGN 等于多少 孟加拉塔卡?
1 NGN ≈ 0.090222 BDT
尼日利亚奈拉兑孟加拉塔卡汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
尼日利亚奈拉兑孟加拉塔卡历史汇率
| 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换孟加拉塔卡 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.089908 | 8.990786 | 2026-07-24 |
| 0.089572 | 8.957169 | 2026-07-23 |
| 0.089476 | 8.947555 | 2026-07-22 |
| 0.089407 | 8.940708 | 2026-07-21 |
| 0.089296 | 8.929596 | 2026-07-20 |
| 0.08928 | 8.928011 | 2026-07-19 |
| 0.089318 | 8.931847 | 2026-07-18 |
| 0.089236 | 8.923583 | 2026-07-17 |
| 0.089198 | 8.919761 | 2026-07-16 |
| 0.089198 | 8.919761 | 2026-07-15 |
常见金额
尼日利亚奈拉兑换孟加拉塔卡快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。