实时汇率换算
1 尼日利亚奈拉 NGN 等于多少 人民币?
1 NGN ≈ 0.004916 CNY
尼日利亚奈拉兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
尼日利亚奈拉兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.004916 | 0.491632 | 2026-07-22 |
| 0.004914 | 0.491379 | 2026-07-21 |
| 0.004919 | 0.491922 | 2026-07-20 |
| 0.004915 | 0.491482 | 2026-07-19 |
| 0.004915 | 0.491459 | 2026-07-18 |
| 0.004905 | 0.490461 | 2026-07-17 |
| 0.004905 | 0.490533 | 2026-07-16 |
| 0.004905 | 0.490533 | 2026-07-15 |
常见金额
尼日利亚奈拉兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。