实时汇率换算
1 挪威克朗 NOK 等于多少 阿塞拜疆马纳特?
1 NOK ≈ 0.179054 AZN
挪威克朗兑阿塞拜疆马纳特汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
挪威克朗兑阿塞拜疆马纳特历史汇率
| 汇率 | 100 挪威克朗兑换阿塞拜疆马纳特 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.17805 | 17.804987 | 2026-08-01 |
| 0.176551 | 17.655102 | 2026-07-31 |
| 0.175472 | 17.547192 | 2026-07-30 |
| 0.176038 | 17.60375 | 2026-07-29 |
| 0.1776 | 17.759966 | 2026-07-28 |
| 0.177497 | 17.749709 | 2026-07-27 |
| 0.177513 | 17.751304 | 2026-07-26 |
| 0.176984 | 17.698421 | 2026-07-25 |
| 0.177112 | 17.711209 | 2026-07-24 |
| 0.176487 | 17.648711 | 2026-07-23 |
常见金额
挪威克朗兑换阿塞拜疆马纳特快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。