实时汇率换算
1 尼泊尔卢比 NPR 等于多少 新台币?
1 NPR ≈ 0.21127 TWD
尼泊尔卢比兑新台币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
尼泊尔卢比兑新台币历史汇率
| 汇率 | 100 尼泊尔卢比兑换新台币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.211454 | 21.145442 | 2026-08-01 |
| 0.211355 | 21.135506 | 2026-07-31 |
| 0.211141 | 21.114119 | 2026-07-30 |
| 0.210608 | 21.060819 | 2026-07-29 |
| 0.209278 | 20.92779 | 2026-07-28 |
| 0.209271 | 20.927084 | 2026-07-27 |
| 0.209285 | 20.928543 | 2026-07-26 |
| 0.209061 | 20.906149 | 2026-07-25 |
| 0.209661 | 20.966114 | 2026-07-24 |
| 0.20983 | 20.983012 | 2026-07-23 |
常见金额
尼泊尔卢比兑换新台币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。