实时汇率换算
1 阿曼里亚尔 OMR 等于多少 人民币?
1 OMR ≈ 17.628444 CNY
阿曼里亚尔兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
阿曼里亚尔兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 阿曼里亚尔兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 17.628444 | 1,762.8444 | 2026-07-22 |
| 17.635794 | 1,763.5794 | 2026-07-21 |
| 17.657355 | 1,765.7355 | 2026-07-20 |
| 17.645344 | 1,764.5344 | 2026-07-19 |
| 17.634312 | 1,763.4312 | 2026-07-18 |
| 17.628993 | 1,762.8993 | 2026-07-17 |
| 17.638702 | 1,763.8702 | 2026-07-16 |
| 17.638702 | 1,763.8702 | 2026-07-15 |
常见金额
阿曼里亚尔兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。