实时汇率换算
1 巴布亚新几内亚基那 PGK 等于多少 马来西亚林吉特?
1 PGK ≈ 0.913455 MYR
巴布亚新几内亚基那兑马来西亚林吉特汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
巴布亚新几内亚基那兑马来西亚林吉特历史汇率
| 汇率 | 100 巴布亚新几内亚基那兑换马来西亚林吉特 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.913455 | 91.34548 | 2026-07-24 |
| 0.913972 | 91.397182 | 2026-07-23 |
| 0.918298 | 91.829772 | 2026-07-22 |
| 0.917219 | 91.721883 | 2026-07-21 |
| 0.920704 | 92.07036 | 2026-07-20 |
| 0.92054 | 92.053972 | 2026-07-19 |
| 0.920023 | 92.002278 | 2026-07-18 |
| 0.926028 | 92.602795 | 2026-07-17 |
| 0.928249 | 92.82486 | 2026-07-16 |
| 0.928249 | 92.82486 | 2026-07-15 |
常见金额
巴布亚新几内亚基那兑换马来西亚林吉特快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。