实时汇率换算
1 巴布亚新几内亚基那 PGK 等于多少 所罗门群岛元?
1 PGK ≈ 1.81312 SBD
巴布亚新几内亚基那兑所罗门群岛元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
巴布亚新几内亚基那兑所罗门群岛元历史汇率
| 汇率 | 100 巴布亚新几内亚基那兑换所罗门群岛元 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.802246 | 180.224629 | 2026-07-24 |
| 1.779876 | 177.987568 | 2026-07-23 |
| 1.786664 | 178.666446 | 2026-07-22 |
| 1.782807 | 178.280698 | 2026-07-21 |
| 1.796252 | 179.625196 | 2026-07-20 |
| 1.796465 | 179.646505 | 2026-07-19 |
| 1.798768 | 179.876844 | 2026-07-18 |
| 1.804853 | 180.485311 | 2026-07-17 |
| 1.815318 | 181.531838 | 2026-07-16 |
| 1.815318 | 181.531838 | 2026-07-15 |
常见金额
巴布亚新几内亚基那兑换所罗门群岛元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。