实时汇率换算
1 波兰兹罗提 PLN 等于多少 巴拉圭瓜拉尼?
1 PLN ≈ 1,595.29 PYG
波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼历史汇率
| 汇率 | 100 波兰兹罗提兑换巴拉圭瓜拉尼 | 日期 |
|---|---|---|
| 1,595.5268 | 159,552.6829 | 2026-07-26 |
| 1,593.5191 | 159,351.9052 | 2026-07-25 |
| 1,597.2043 | 159,720.4321 | 2026-07-24 |
| 1,595.8567 | 159,585.6739 | 2026-07-23 |
| 1,593.9194 | 159,391.9448 | 2026-07-22 |
| 1,592.9987 | 159,299.8703 | 2026-07-21 |
| 1,592.6104 | 159,261.0380 | 2026-07-20 |
| 1,593.1615 | 159,316.1525 | 2026-07-19 |
| 1,597.1952 | 159,719.5203 | 2026-07-18 |
| 1,603.7124 | 160,371.2410 | 2026-07-17 |
常见金额
波兰兹罗提兑换巴拉圭瓜拉尼快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。