实时汇率换算
1 巴拉圭瓜拉尼 PYG 等于多少 人民币?
1 PYG ≈ 0.001121 CNY
巴拉圭瓜拉尼兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
巴拉圭瓜拉尼兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 巴拉圭瓜拉尼兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.001121 | 0.112069 | 2026-07-22 |
| 0.00112 | 0.112028 | 2026-07-21 |
| 0.001124 | 0.11239 | 2026-07-20 |
| 0.001123 | 0.112307 | 2026-07-19 |
| 0.001123 | 0.112268 | 2026-07-18 |
| 0.001119 | 0.111912 | 2026-07-17 |
| 0.001117 | 0.11168 | 2026-07-16 |
| 0.001117 | 0.11168 | 2026-07-15 |
常见金额
巴拉圭瓜拉尼兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。