实时汇率换算
1 所罗门群岛元 SBD 等于多少 挪威克朗?
1 SBD ≈ 1.191238 NOK
所罗门群岛元兑挪威克朗汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
所罗门群岛元兑挪威克朗历史汇率
| 汇率 | 100 所罗门群岛元兑换挪威克朗 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.197833 | 119.783349 | 2026-08-01 |
| 1.207304 | 120.730374 | 2026-07-31 |
| 1.21667 | 121.667044 | 2026-07-30 |
| 1.203675 | 120.367487 | 2026-07-29 |
| 1.192289 | 119.228937 | 2026-07-28 |
| 1.186941 | 118.694142 | 2026-07-27 |
| 1.186663 | 118.666255 | 2026-07-26 |
| 1.192103 | 119.210272 | 2026-07-25 |
| 1.190178 | 119.017836 | 2026-07-24 |
| 1.209784 | 120.978363 | 2026-07-23 |
常见金额
所罗门群岛元兑换挪威克朗快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。