实时汇率换算
1 土库曼斯坦马纳特 TMT 等于多少 巴布亚新几内亚基那?
1 TMT ≈ 1.270469 PGK
土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
土库曼斯坦马纳特兑巴布亚新几内亚基那历史汇率
| 汇率 | 100 土库曼斯坦马纳特兑换巴布亚新几内亚基那 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.277903 | 127.790337 | 2026-07-24 |
| 1.278231 | 127.823119 | 2026-07-23 |
| 1.273317 | 127.331691 | 2026-07-22 |
| 1.275476 | 127.547581 | 2026-07-21 |
| 1.266465 | 126.646516 | 2026-07-20 |
| 1.26642 | 126.641986 | 2026-07-19 |
| 1.264789 | 126.478949 | 2026-07-18 |
| 1.257384 | 125.738418 | 2026-07-17 |
| 1.255182 | 125.518176 | 2026-07-16 |
| 1.255182 | 125.518176 | 2026-07-15 |
常见金额
土库曼斯坦马纳特兑换巴布亚新几内亚基那快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。