实时汇率换算
1 突尼斯第纳尔 TND 等于多少 波黑可兑换马克?
1 TND ≈ 0.581088 BAM
突尼斯第纳尔兑波黑可兑换马克汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
突尼斯第纳尔兑波黑可兑换马克历史汇率
| 汇率 | 100 突尼斯第纳尔兑换波黑可兑换马克 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.581729 | 58.172941 | 2026-07-27 |
| 0.581708 | 58.170845 | 2026-07-26 |
| 0.581946 | 58.194573 | 2026-07-25 |
| 0.5815 | 58.149996 | 2026-07-24 |
| 0.581837 | 58.183691 | 2026-07-23 |
| 0.582025 | 58.202499 | 2026-07-22 |
| 0.580795 | 58.0795 | 2026-07-21 |
| 0.580193 | 58.019279 | 2026-07-20 |
| 0.580144 | 58.014359 | 2026-07-19 |
| 0.580297 | 58.029685 | 2026-07-18 |
常见金额
突尼斯第纳尔兑换波黑可兑换马克快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。