实时汇率换算
1 突尼斯第纳尔 TND 等于多少 人民币?
1 TND ≈ 2.30314 CNY
突尼斯第纳尔兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
突尼斯第纳尔兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 突尼斯第纳尔兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 2.30314 | 230.314019 | 2026-07-22 |
| 2.301382 | 230.138224 | 2026-07-21 |
| 2.303066 | 230.306632 | 2026-07-20 |
| 2.301407 | 230.140688 | 2026-07-19 |
| 2.303123 | 230.31234 | 2026-07-18 |
| 2.297073 | 229.707304 | 2026-07-17 |
| 2.296161 | 229.616087 | 2026-07-16 |
| 2.296161 | 229.616087 | 2026-07-15 |
常见金额
突尼斯第纳尔兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。