实时汇率换算

1 突尼斯第纳尔 TND 等于多少 欧元?

1 TND ≈ 0.296888 EUR

0.296888 EUR

更新:2026-07-28 12:02:24 最近更新汇率

突尼斯第纳尔兑欧元汇率走势图

最近 30 天历史汇率走势。

历史数据正在加载中...

突尼斯第纳尔兑欧元历史汇率

汇率 100 突尼斯第纳尔兑换欧元 日期
0.297106 29.710601 2026-07-28
0.297434 29.743411 2026-07-27
0.297423 29.742347 2026-07-26
0.29755 29.754969 2026-07-25
0.297313 29.731291 2026-07-24
0.297483 29.748269 2026-07-23
0.297583 29.758255 2026-07-22
0.296971 29.697117 2026-07-21
0.296648 29.664819 2026-07-20
0.296622 29.66223 2026-07-19

常见金额

突尼斯第纳尔兑换欧元快速查询。

常用汇率

点击即可进入对应换算页。