实时汇率换算
1 突尼斯第纳尔 TND 等于多少 阿曼里亚尔?
1 TND ≈ 0.130275 OMR
突尼斯第纳尔兑阿曼里亚尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
突尼斯第纳尔兑阿曼里亚尔历史汇率
| 汇率 | 100 突尼斯第纳尔兑换阿曼里亚尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.130443 | 13.044343 | 2026-07-24 |
| 0.130469 | 13.046923 | 2026-07-23 |
| 0.130649 | 13.064909 | 2026-07-22 |
| 0.130495 | 13.049496 | 2026-07-21 |
| 0.130431 | 13.043099 | 2026-07-20 |
| 0.130426 | 13.042573 | 2026-07-19 |
| 0.130605 | 13.060467 | 2026-07-18 |
| 0.130301 | 13.030086 | 2026-07-17 |
| 0.130177 | 13.017743 | 2026-07-16 |
| 0.130177 | 13.017743 | 2026-07-15 |
常见金额
突尼斯第纳尔兑换阿曼里亚尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。