实时汇率换算
1 特立尼达和多巴哥元 TTD 等于多少 澳元?
1 TTD ≈ 0.211281 AUD
特立尼达和多巴哥元兑澳元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
特立尼达和多巴哥元兑澳元历史汇率
| 汇率 | 100 特立尼达和多巴哥元兑换澳元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.211281 | 21.128105 | 2026-07-22 |
| 0.211058 | 21.105839 | 2026-07-21 |
| 0.211798 | 21.179752 | 2026-07-20 |
| 0.211973 | 21.197298 | 2026-07-19 |
| 0.211157 | 21.115666 | 2026-07-18 |
| 0.210936 | 21.09357 | 2026-07-17 |
| 0.211865 | 21.186475 | 2026-07-16 |
| 0.211865 | 21.186475 | 2026-07-15 |
常见金额
特立尼达和多巴哥元兑换澳元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。